Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
09H40
à Stade Marie Lacire
Heure du match
11H30
Heure de fin
12H45
Lieu
Complexe sportif Charles Berthelot - 35300 - Fourgères
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AVRIL Ewen | ||
BUCHER Gaspard | ||
CARVAL Ulysse | ||
ERIMA Nathys | ||
GAYE Mathis | ||
JOUVE Imanol | ||
LE BLEVEC Mathys | ||
LEPORCHE Timeo | ||
MORLIER Titouan | ||
Staffs | ||
AVRIL Ludovic | ||
ERIMA Jean David | ||
GAYE Assane | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|